全国随時
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて助成されます。(1年毎に最大3回支給)
設置・整備費用 | 対象労働者の増加人数 | |||
3[2]~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人~ | |
300万円以上 | 50万円 | 80万円 | 150万円 | 300万円 |
1,000万円以上 | 60万円 | 100万円 | 200万円 | 400万円 |
3,000万円以上 | 90万円 | 150万円 | 300万円 | 600万円 |
5,000万円以上 | 120万円 | 200万円 | 400万円 | 800万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。