全国随時
事業場内で最も低い労働者の賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行う中小企業事業主に対して助成
コース区分 | 引上げ額 | 引き上げる 労働者 |
助成上限額 | |
右記以外 の事業者 |
事業所規模 30人未満の 事業者 |
|||
30円 コース |
30円 以上 |
1人 | 30万円 | 60万円 |
2~3人 | 50万円 | 90万円 | ||
4~6人 | 70万円 | 100万円 | ||
7人以上 | 100万円 | 120万円 | ||
10人以上(※) | 120万円 | 130万円 | ||
45円 コース |
45円 以上 |
1人 | 45万円 | 80万円 |
2~3人 | 70万円 | 110万円 | ||
4~6人 | 100万円 | 140万円 | ||
7人以上 | 150万円 | 160万円 | ||
10人以上(※) | 180万円 | 180万円 | ||
60円 コース |
60円 以上 |
1人 | 60万円 | 110万円 |
2~3人 | 90万円 | 160万円 | ||
4~6人 | 150万円 | 190万円 | ||
7人以上 | 230万円 | 230万円 | ||
10人以上(※) | 300万円 | 300万円 | ||
90円 コース |
90円 以上 |
1人 | 90万円 | 170万円 |
2~3人 | 150万円 | 240万円 | ||
4~6人 | 270万円 | 290万円 | ||
7人以上 | 450万円 | 450万円 | ||
10人以上(※) | 600万円 | 600万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。