全国随時
生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
65歳 | 66~69歳 | 70歳以上 | 定年の定めの廃止 | ||
<5歳未満 の引上げ> |
<5歳以上 の引上げ> |
||||
1~3人 | 15万円 | 20万円 | 30万円 | 30万円 | 40万円 |
4~6人 | 20万円 | 25万円 | 50万円 | 50万円 | 80万円 |
7~9人 | 25万円 | 30万円 | 85万円 | 85万円 | 120万円 |
10人以上 | 30万円 | 35万円 | 105万円 | 105万円 | 160万円 |
60歳以上 被保険者数 |
66~69歳 | 70歳以上 |
1~3人 | 15万円 | 30万円 |
4~6人 | 25万円 | 50万円 |
7~9人 | 40万円 | 80万円 |
10人以上 | 60万円 | 100万円 |
措置内容 | 66~69歳 | 70歳以上 |
支給上限額 | 10万円 | 15万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。