全国随時
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた場合に、労働者の雇用維持を図るため、在籍型出向により労働者のを送り出す事業主、または当該労働者を受け入れる事業主に対して助成。
助成額 | 加算額 | |
出向元・出向先 | 各10万円/1人あたり(定額) | 各5万円/1人あたり(定額) |
助成率 | 中小企業 | 中小企業以外 |
出向元が労働者の解雇などを行っていない場合 | 9/10 | 3/4 |
出向元が労働者の解雇などを行っている場合 | 4/5 | 2/3 |
企業グループ内出向の場合 | 2/3 | 1/2 |
上限額(出向元・出向先の合計) | 12,000円/1人1日あたり |
経費助成 | 賃金助成 | |
助成内容 | 実費(上限30万) | 1人1時間あたり900円(上限600時間) |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。