東京都予算がなくなり次第終了
市では、福祉サービスの利用者が自分に合ったサービスを選択する際の目安となる情報提供を行うことと、サービス提供事業者のサービス向上への取り組みを支援することを目的とし、福祉サービス第三者評価の普及、啓発を進めています。
| 区分 | 対象サービス | 補助額 |
|---|---|---|
| 高齢 | 訪問介護 | 15万円 |
| 訪問入浴介護 | ||
| 訪問看護 | ||
| 特定施設入居者生活介護 | ||
| 福祉用具貸与 | ||
| 居宅介護支援 | ||
| 通所介護 | ||
| 地域密着型通所介護 | ||
| 認知症対応型通所介護 | ||
| 短期入所生活介護 | ||
| 介護老人保健施設 | ||
| 軽費老人ホーム | ||
| 都市型軽費老人ホーム | ||
| 指定介護老人福祉施設 | ||
| 小規模多機能型居宅介護 | 60万円 | |
| 認知症対応型共同生活介護 | ||
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 15万円 | |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 60万円 | |
| 障害 | 居宅介護 | 15万円 |
| 短期入所 | ||
| 生活介護 | ||
| 宿泊型自立訓練 | ||
| 多機能型事業所 | ||
| 児童発達支援センター | ||
| 児童発達支援事業 | ||
| 放課後等デイサービス | ||
| 障害児多機能型事業所 | ||
| 保護 | 日常生活支援住居施設 | 15万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。