東京都随時
自治会で維持管理する自治会所有の防犯街路灯に対し、新設の際の設置費や、蛍光灯の交換等の修繕費の補助を行っています。
対象経費 | 補助基準 | |||
---|---|---|---|---|
区分 | 内容 | 補助率 | 1個あたりの上限額 | |
設置費 | 新たに灯具のみを設置(LED灯の設置に限る。)することに要する経費 | 対象経費の5分の4 | 25,000円 | |
新たに独立柱及び灯具を設置(LED灯の設置に限る。)することに要する経費 | 60,000円 | |||
修繕費 | LED灯への灯具の取替えに要する経費 | 蛍光灯又は水銀灯からの取替え | 対象経費の5分の4 | 25,000円 |
LED灯からの取替え | 対象経費の5分の2 | 12,500円 | ||
蛍光灯への灯具の取替え(LED灯からの取替えを除く。)に要する経費 | 対象経費の5分の2 | 1,800円 | ||
水銀灯への灯具の取替え(LED灯からの取替えを除く。)に要する経費 | 対象経費の5分の2 | 3,200円 | ||
灯具の清掃に要する経費 | 対象経費の5分の2 | 1,000円 | ||
既存の独立柱の取替えに要する経費 | 対象経費の5分の2 | 34,400円 | ||
既存の独立柱の塗替えに要する経費 | 対象経費の5分の2 | 12,000円 | ||
自動点滅器の取替えに要する経費 | 対象経費の5分の2 | 2,400円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。