東京都~令和7年12月12日(金)
東村山市では、特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現するため、当該沿道建築物の補強設計、耐震改修、建替え及び除却(以下「耐震改修等」という。)に係る費用の一部を助成します。
区分 | 算定基礎額 | 助成率 |
---|---|---|
建築物の延べ面積のうち1,000平方メートル以内の部分 | 1平方メートル当たり5,000円として算定する。 | 算定基礎額の10分の10 |
建築物の延べ面積のうち1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 | 1平方メートル当たり3,500円として算定する。 | |
建築物の延べ面積のうち2,000平方メートルを超える部分 | 1平方メートル当たり2,000円として算定する。 |
区分 | 算定基礎額 | 助成率 |
---|---|---|
住宅(マンションを除く。) | 1平方メートル当たり34,100円として算定する。ただし、当該算定基礎額は341,000,000円を上限とする。 | 算定基礎額の30分の11(分譲マンションを除く建築物等の延べ面積が5,000平方メートルを超える部分にあっては、60分の11) |
マンション | 1平方メートル当たり50,200円として算定する。ただし、当該算定基礎額は502,000,000円を上限とする。 | |
建築物 | 1平方メートル当たり51,200円として算定する。ただし、当該算定基礎額は512,000,000円を上限とする。 | |
マンション及び建築物で特殊な耐震工法(免震工法等)のもの | 1平方メートル当たり83,800円として算定する。ただし、当該算定基礎額838,000,000円を上限とする。 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。