東京都予算がなくなり次第終了
市では、雨水流出を抑制し、浸水被害の防止を図るとともに雨水の浸透による地下水のかん養その他自然環境の保全及び回復に資することを目的とした雨水貯留・浸透施設の設置を助成しています。
地域区分 | 補助率 | 対象設備 | 上限金額 |
---|---|---|---|
重点地域 | 10分の9(90%) | 雨水貯留槽(タンク) | 13万円 |
浸透ます・浸透トレンチ | 15万円 | ||
重点地域外 | 4分の3(75%) | 全て | 12万円 |
種別 | 規格 | 単価 |
---|---|---|
浸透ます | Φ250mm | 52,800円/個 |
Φ300mm | 61,600円/個 | |
浸透トレンチ管 | Φ100mm | 23,100円/m |
Φ150mm | 34,100円/m | |
雨水貯留槽(タンク) | - | 167,200円/基 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。