東京都~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)
武蔵野市では、緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送を確保するため、対象建築物の所有者による耐震化事業に対して助成を行っています。令和6年度からは新たに一般緊急輸送道路の沿道建築物(以下、「一般沿道建築物」という。)を対象にした助成制度を開始しました。
| 延べ面積 | 1平方メートル当たりの単価 |
|---|---|
| ア. 1,000平方メートル以下の部分 | 3,670円 |
| イ. 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分 | 1,570円 |
| ウ. 2,000平方メートルを超える部分 | 1,050円 |
| 延べ面積 | 1平方メートル当たりの単価 |
|---|---|
| ア. 1,000平方メートル以下の部分 | 5,000円 |
| イ. 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分 | 3,500円 |
| ウ. 2,000平方メートルを超える部分 | 2,000円 |
| 区分 | 1平方メートル当たりの単価 |
|---|---|
| 建築物 | 57,000円 |
| マンション | 51,700円 |
| 住宅 | 39,900円 |
| 免振工法等の特殊工法の場合(建築物) | 93,300円 |
| 免振工法等の特殊工法の場合(マンション) | 86,400円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。