東京都予算がなくなり次第終了
生産性向上又は業務効率化を目的としたIT導入に要する費用を助成します。
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業・飲食業 | 5000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業(以下に定める業種を除く) | 5000万円以下 | 100人以下 |
| ソフトウエア業、情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅行業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 5000万円以下 | 100人以下 |
| 旅館業 | 5000万円以下 | 200人以下 |
| 医業を主たる事業とする法人 | ー | 300人以下 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。