東京都~令和8年3月13日(金)
区では、安全で安心な地域社会を築くために地域安全パトロールなどのさまざまな活動を行う団体を支援するために、助成制度を設けています。
|
名称 |
補助率 |
助成限度額 |
|---|---|---|
| 葛飾区安全な地域社会を築くための活動助成金(区単独) | 2分の1補助 |
団体の種類、規模によって限度額が異なります。(下表のとおり) |
| 葛飾区地域における見守り活動支援事業補助金(都区併用) |
6分の5補助 |
一律33万円 |
| 世帯数(自治町会) | 限度額 |
|---|---|
| 300世帯未満 | 20,000円まで |
| 300世帯以上 1,000世帯未満 | 40,000円まで |
| 1,000世帯以上 2,000世帯未満 | 60,000円まで |
| 2,000世帯以上 3,000世帯未満 | 80,000円まで |
| 3,000世帯以上 | 100,000円まで |
| 世帯数(自治町会の連合組織) | 限度額 |
|---|---|
| 3,000世帯未満 | 100,000円まで |
| 3,000世帯以上 5,000世帯未満 | 150,000円まで |
| 5,000世帯以上 12,000世帯未満 | 300,000円まで |
| 12,000世帯以上 | 500,000円まで |
| 構成員数(PTAなど) | 限度額 |
|---|---|
| 20名未満 | 20,000円まで |
| 20名以上 50名未満 | 50,000円まで |
| 50名以上 100名未満 | 100,000円まで |
| 100名以上 | 200,000円まで |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。