東京都随時
練馬区では、みどりを増やすために、生け垣化、フェンス緑化、沿道緑化、壁面緑化、屋上緑化の費用および左記の緑化に伴うブロック塀等の撤去費用の一部を助成しています。みどり豊かな街並みづくりのために、助成制度をご活用ください。
| 項目 | 助成額 | 助成限度額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 拡大前 | 拡大後 | |||
| 道路沿いの緑化 | 生け垣化 | 10,000円/1 メートルあたり | 12,000円/1メートルあたり | 戸建て住宅:40万円 集合住宅:80万円 (プランター緑化 を除く) |
| 低木等緑化 | 7,000円/1平方メートルあたり | 9,000円/1平方メートルあたり | ||
| 中高木緑化(高さ1.5メートル~2.0メートル) | 10,000円/1平方メートルあたり | 12,000円/1平方メートルあたり | ||
| 中高木緑化(高さ2.0メートル以上) | 18,000円/1平方メートルあたり | 20,000円/1平方メートルあたり | ||
| フェンス緑化 | 10,000円/1メートルあたり | 12,000円/1メートルあたり | ||
| 上記緑化に伴う塀およぼ舗装の撤去 | 10,000円/1メートルあたり | 11,000円/1メートルあたり | ||
| 上記緑化に伴う舗装のみ撤去 | 5,000円/1メートルあたり | |||
| プランター緑化 | 5,000円/1個あたり | |||
| 建物緑化 | 屋上緑化 | 10,000円/1平方メートルあたり | ||
| 壁面緑化 | 10,000円/1平方メートルあたり | |||
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。