東京都随時
建築物の種類 | 項目 | 助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|---|
分譲マンション | 耐震診断 | 6分の5 | 150万円 |
実施設計 | 6分の5 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 3分の2 | 3,000万円 | |
除却工事(一部の地域のみ(※1)) | 3分の2 | 3,000万円 | |
災害時医療機関等 | 耐震診断 | 3分の2 | 200万円 |
実施設計 | 6分の5 | 1,000万円 | |
耐震改修工事 | 2分の1 | 6,000万円 | |
除却工事(一部の地域のみ(※1)) | 2分の1 | 6,000万円 | |
公共的施設 | 耐震診断 | 3分の2 | 150万円 |
実施設計 | 3分の2 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 2分の1 | 3,000万円 | |
除却工事(一部の地域のみ(※1)) | 2分の1 | 3,000万円 | |
民間特定建築物 | 耐震診断 | 3分の2 | 150万円 |
実施設計 | 3分の2 | 200万円 | |
耐震改修工事 | 6分の1 | 1,000万円 | |
除却工事(一部の地域のみ(※1)) | 6分の1 | 1,000万円 | |
中高層等 | 耐震診断 | 3分の2 | 100万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。