東京都予算がなくなり次第終了
世田谷区の地域防災力の向上を図るため、防災区民組織を育成し、その活動を促進することを目的とする。
| 区分 | 助成対象資機材の種類 |
|---|---|
| 情報連絡用資機材 | ハンドマイク、トランシーバー、非常用ラジオ等 |
| 救出・救護用資機材 | リヤカー、はしご、脚立、バール、スコップ、ハンマー、電動のこぎり、のこぎり、ジャッキ、救助用ロープ、担架、救急セット等 |
| 消火用資機材 | 可搬式消防ポンプ、スタンドパイプ、ホース、消火器、バケツ、ポリタンク等 |
| 避難用資機材 | ヘルメット、投光器、腕章、発電機、強力ライト、乾電池、テント、ブルーシート、毛布、簡易トイレ、標旗、ガラス飛散防止フィルム、家具転倒防止器具等 |
| 備蓄用食糧 | 備蓄用食糧、備蓄用飲料水等 |
| その他 | 資機材修繕のほか、区長が必要と認めたもの |
| 番号 | 世帯数 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| ① | 200世帯未満 | 21,500円 | |
| ② | 200世帯以上 | 300世帯未満 | 27,000円 |
| ③ | 300世帯以上 | 500世帯未満 | 32,500円 |
| ④ | 500世帯以上 | 600世帯未満 | 38,000円 |
| ⑤ | 600世帯以上 | 800世帯未満 | 43,500円 |
| ⑥ | 800世帯以上 | 900世帯未満 | 49,000円 |
| ⑦ | 900世帯以上 | 1,100世帯未満 | 54,500円 |
| ⑧ | 1,100世帯以上 | 1,200世帯未満 | 59,400円 |
| ⑨ | 1,200世帯以上 | 1,400世帯未満 | 64,900円 |
| ⑩ | 1,400世帯以上 | 1,600世帯未満 | 75,900円 |
| ⑪ | 1,600世帯以上 | 1,800世帯未満 | 86,900円 |
| ⑫ | 1,800世帯以上 | 2,000世帯未満 | 97,900円 |
| ⑬ | 2,000世帯以上 | 2,500世帯未満 | 108,900円 |
| ⑭ | 2,500世帯以上 | 3,000世帯未満 | 119,400円 |
| ⑮ | 3,000世帯以上 | 3,500世帯未満 | 130,400円 |
| ⑯ | 3,500世帯以上 | 4,000世帯未満 | 141,400円 |
| ⑰ | 4,000世帯以上 | 4,500世帯未満 | 152,400円 |
| ⑱ | 4,500世帯以上 | 163,400円 | |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。