東京都予算がなくなり次第終了
駐車場は、街の中の大きなオープンスペースです。駐車場を緑化することは美しい景観を形成し、うるおいとやすらぎのある快適な街づくりに重要な役割を果たします。是非、この制度を活用して、駐車場の緑化にご協力ください。
助成内容 | 規格 | 助成単価 | |
---|---|---|---|
1 | 低木の植栽 | 樹高0.6m以上1.0m未満 | 1本当たり3,000円以内 |
2 | 中木の植栽 | 樹高1.0m以上1.5m未満 | 1本当たり8,000円以内 |
2 | 中木の植栽 | 樹高1.5m以上2.5m未満 | 1本当たり15,000円以内 |
3 | 準高木の植栽 | 樹高2.5m以上 | 1本当たり24,000円以内 |
4 | 竹の植栽 | 笹を除き、樹高1.5m以上 | 1本当たり8,000円以内 |
5 | 多年生つる性植物等のフェンス緑化 | - | 1m当たり2,000円以内 |
6 | 樹木や多年草の面的植栽(芝生を除く) | - | 1平方メートル当たり8,000円以内 |
7 | 5分張り以上の芝張り | - | 1平方メートル当たり2,500円以内 |
8 | プランター等(100L以上)の設置 | - | 1基当たり15,000円以内 |
9 | 舗装等の撤去 | - | 1平方メートル当たり3,000円以内 |
10 | ブロック塀等の撤去 | - | 1m当たり5,000円以内 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。