「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。
東京都予算がなくなり次第終了
安全・安心なまちづくりのため、防犯カメラを設置し運用している自治会・町会、商店街などの地域団体等に対して、防犯カメラの維持管理に係る費用の一部を助成します。
区分 | 補助率 | 補助額 | 補助対象経費限度額 |
---|---|---|---|
電気料金 | 定額補助 | 防犯カメラ1台当たり年1,500円 | なし |
共架料(注釈1) | 定額補助 | 防犯カメラ1台当たり年1,200円 | なし |
添架料(注釈2) | 定額補助 | 防犯カメラ1台当たり年600円 | なし |
保守点検費補助率 | 5/6または2/3(注釈5)防犯カメラ設置時に活用した補助金により異なる。 | 補助対象経費×補助率(1,000円未満切捨て) | 防犯カメラ1台当たり年1万円 |
修繕費(注釈3)補助率 | 防犯カメラ1台当たり年20万円 | ||
移設費(注釈4)補助率 | 防犯カメラ1台当たり年20万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。