東京都令和7年7月25日(金)~令和7年8月29日(金)
区内で介護サービス事業所等を運営する法人に対し、光熱費をはじめとする物価高騰の影響を受ける運営費について一部支援いたします。
番号 | 事業所種別 | 区分 | 定員 | 補助金単価 | 補助額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特定施設入居者生活介護(軽費老人ホームを除く) | 入所系 | あり | 23,442円 | 補助金単価に申請日時点の対象者数を乗じて得た額 |
2 | 認知症対応型共同生活介護 | ||||
3 | シルバーステイ | ||||
4 | 都市型軽費老人ホーム | 入所系以外 | あり | 5,922円 | 補助金単価に申請日時点の対象者数を乗じて得た額 |
5 | 有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護を除く) | ||||
6 | サービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護を除く) | ||||
7 | 地域密着型通所介護 | 補助金単価に申請日時点の対象者数を乗じて得た額 | |||
8 | 認知症対応型通所介護 | ||||
9 | 小規模多機能型居宅介護 | ||||
10 | 福祉用具貸与又は特定福祉用具販売 | 入所系以外 | なし | - | 1事業所あたり11,844円 |
11 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||||
12 | 夜間対応型訪問介護 | ||||
13 | 介護予防支援 | ||||
14 | 介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防型通所) |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。