東京都随時
東京都では、墨田区を中心に「不燃化特区」を設定し、積極的な対策を実施しています。平成25年度からは「まちづくりコンシェルジュ」を活用し、不燃建築物の建替えや安全な避難の支援を行ってきました。今後も不燃化助成事業の継続と、地元の合意に基づく共同化事業の推進を重視して取り組んでいきます。
| 内容 | 助成金額 |
|---|---|
| 老朽建築物除却加算 | 上限90万円 |
| 建築設計加算 | 100万円 |
| 建築工事費加算 | 1階から3階までの床面積の合計に応じて |
| 主要生活道路沿道後退加算 | 後退面積に応じて60万円~100万円 |
| 主要生活道路角地隅切り加算 | 60万円 |
| 賃貸用共同住宅建築加算 | 100万円 |
| 協調建替え建築加算 | 100万円 |
| 共同化建築加算 | 100万円 |
| 火気使用店舗等建築加算 | 50万円 |
| 内容 | 助成金額 |
|---|---|
| 老朽建築物除却助成 | 上限90万円 |
| 建築設計助成 | 100万円 |
| 内容 | 助成金額 |
|---|---|
| 主要生活道路沿道後退加算 | 後退面積に応じて60~100万円 |
| 主要生活道路角地隅切り加算 | 60万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。