東京都~令和8年2月13日(金)
住宅やマンション共用部、事業所ビル等で省エネルギー機器等への改修を行う際に、費用の一部を助成します。
助成対象 | 助成項目 | 助成内容(税抜き) | 上限合計額 | |
---|---|---|---|---|
住宅 | LED照明 | 対象経費の50パーセント | 125万円 | |
太陽光発電システム 蓄電システム 燃料電池システム(エネファーム) 窓断熱対策(二重窓・複層ガラス) | 対象経費の20パーセント | |||
高効率ガス給湯器(潜熱回収型) | 1台あたり3万円 | |||
マンション共用部 | LED照明 | 対象経費の50パーセント | 総戸数:上限合計額 ~100戸:250万円 101~200戸:500万円 201戸~:750万円 |
|
空調 太陽光発電システム 蓄電システム | 対象経費の20パーセント | |||
事業所ビル | 東京都地球温暖化防止活動推進センター(クール・ネット東京)による省エネルギー診断結果に基づく設備改修 | LED照明 | 対象経費の50パーセント | 250万円 |
太陽光発電システム 蓄電システム 窓断熱対策 空調 エネルギー管理システム(BEMS) 高効率型変圧器 | 対象経費の20パーセント |
住宅 (戸建・マンション専有部等) |
1.区内の既存建物の所有者(区分所有を含む) 2.所有者の承諾を得ている者 |
---|---|
マンション共用部 |
区内の既存マンションの管理者または管理組合等 |
事業所ビル |
中小企業者のうち 1.区内の既存建物の所有者 2.所有者の承諾を得ている者 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。