東京都令和6年4月26日(金)~令和7年3月31日(月)
東京都は、2050年までにCO2排出を実質ゼロにするため、「ゼロエミッション東京」を推進しています。2030年までに、東京都内で販売される新車の全てを非ガソリン車にすることを目指しています。そのために、ゼロエミッションビークルの普及を促進するため、車両購入費補助を実施します。
補助対象者 | 給電機能 有 | 給電機能 無 | |
---|---|---|---|
EV・PHEV | 事業者・個人 | 45万円 | 35万円 |
FCV | 事業者・個人 | 110万円 | 100万円 |
メーカー名 | ブランド名 | 上乗せ補助額 |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | トヨタ、レクサス | 10万円 |
日産自動車株式会社 | 日産 | 10万円 |
三菱自動車工業株式会社 | 三菱 | 10万円 |
フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 | アウディ、フォルクスワーゲン、ベントレー、ランボルギーニ | 10万円 |
Tesla Motors Japan 合同会社 | テスラ | 10万円 |
マツダ株式会社 | マツダ | 5万円 |
ビー・エム・ダブリュー株式会社 | BMW、MINI、ロールス・ロイス | 5万円 |
ボルボ・カー・ジャパン株式会社 | ボルボ | 5万円 |
ポルシェジャパン株式会社 | ポルシェ | 5万円 |
メルセデス・ベンツ日本株式会社 | メルセデス・ベンツ | 5万円 |
Stellantisジャパン株式会社 | アバルト、アルファロメオ、シトロエン、ジープ、フィアット、プジョー、DS | 5万円 |
補助対象者 | 上乗せ額0 | 上乗せ最大額 | |
---|---|---|---|
EV・PHEV FCV |
事業者・個人 | 充放電設備1口と対になる補助対象車両1台 10万円 |
補助対象車両1台につき 10万円 |
EV・PHEV | 事業者 | 公共用普通充電設備1口と対になる補助対象車両1台 5万円 |
|
公共用急速・超急速充電設備1口と対になる補助対象車両1台 10万円 |
再エネ100%電力契約 | 太陽光発電設備設置 | |
---|---|---|
EV | 15万円 | 30万円 |
PHEV | 15万円 | 15万円 |
FCV | 25万円 | 25万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。