東京都令和7年4月16日(水)~令和8年2月27日(金)
「東京こどもすくすく住宅認定制度」による認定住宅の供給を都内全域で推進するため、住宅事業者等に対して、認定住宅の整備費の一部を都が直接支援しています。
| 区分 | 新築型 | 改修型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | 分譲 | 賃貸 | 分譲 | ||
| 基本補助金の額 | 補助対象事業費A ※1 ※2 |
こどもすくすく住宅及び子育て交流促進施設の新築に係る費用 | こどもすくすく住宅の改修及び子育て交流促進施設の整備に係る費用 | ||
| 補助率 | Aの1/5 | Aの1/20 | Aの2/3 | Aの1/3 | |
| 補助限度額※3 | アドバンストモデル | 200万円/戸 | 50万円/戸 | 260万円/戸 | 100万円/戸 |
| セレクトモデル | 100万円/戸 | 25万円/戸 | 130万円/戸 | 50万円/戸 | |
| セーフティモデル | 50万円/戸 | 12.5万円/戸 | 65万円/戸 | 25万円/戸 | |
| 子育て交流促進施設※4 | 1棟ごと500万円 | 1棟ごと500万円 | |||
| 区分 | 新築型 | 改修型 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 賃貸 | 分譲 | 賃貸 | 分譲 | ||
| 基本補助金の額 | 補助対象事業費A ※1 ※2 |
こどもすくすく住宅及び子育て交流促進施設の新築に係る費用 | こどもすくすく住宅の改修及び子育て交流促進施設の整備に係る費用 | ||
| 補助率 | Aの1/5 | Aの1/20 | Aの2/3 | Aの1/3 | |
| 補助限度額 | アドバンストモデル | 200万円/戸 | 50万円/戸 | 260万円/戸 | 100万円/戸 |
| セレクトモデル | 100万円/戸 | 25万円/戸 | 130万円/戸 | 50万円/戸 | |
| セーフティモデル | 50万円/戸 | 12.5万円/戸 | 65万円/戸 | 25万円/戸 | |
| 子育て交流促進施設※3 | 1棟ごと500万円 | 1棟ごと500万円 | |||
| 耐震改修工事に係る加算 | ー | 耐震改修工事費の2/3 (補助限度額:200万円/戸) |
|||
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。