東京都令和7年6月27日(金)~令和8年3月31日(火)
都内施設において、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車用充電設備を設置する方に対して、経費に一部を助成します。
| 助成対象設備 | 設備購入費 ※1 | 設置工事費 ※1 |
|---|---|---|
| 超急速充電設備 (出力90kW以上) |
全額 (機種ごとの上限あり) 【蓄電池付き充電設備の場合】 上記金額+335万円 |
上限 1,600万円/基 |
| 急速充電設備 (出力10kW以上) |
上限 309万円/基 ※2 | |
| 普通充電設備 V2H充放電設備 充電用コンセントスタンド |
半額 (機種ごとの上限あり) |
〈1基目〉上限 135万円 〈2基目〉上限 68万円/基 【機械式駐車場へ設置する場合↓】 〈1基目〉上限 171万円 〈2基目〉上限 86万円/基 |
| 充電用コンセント | 〈1基目〉上限 95万円 〈2基目〉上限 48万円/基 【機械式駐車場へ設置する場合↓】 〈1基目〉上限 171万円 〈2基目〉上限 86万円/基 |
| 申請要件 | 助成額 | |
|---|---|---|
| 受変電設備改修費 | 合計出力50kW 以上の充電設備を設置する場合 | 上限 435万円 |
| 遠隔制御用エネルギーマネジメント設備導入費 | 充電設備の遠隔制御及び監視を行うエネルギーマネジメント設備を導入する場合 | 上限 30万円 |
| 通信機能付き充電設備 設置工事費 ※ | 充電設備の遠隔制御及び監視等を行い、課金機能を備えた充電設備を設置する場合 | 〈超急速・急速充電設備〉10万円/基 〈上記以外の機種〉3万円/基 |
| 先行工事 | 将来的に充電設備を設置する予定の駐車区画等に対して、事前に配管工事等を行う場合 | 上限 7万円/区画 【機械式駐車場へ設置する場合↓】 上限 30万円/区画 |
| 機械式駐車場パレット更新経費 | 機械式駐車場に充電設備を新たに設置し、パレットの大型化等の改修が必要な場合 | 上限 140万円/パレット |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。