東京都令和7年8月22日(金)~令和7年10月2日(木)
本事業は、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成します。本事業は、試作・開発ではなく量産フェーズの申請が対象です。
事業区分 | 要件 | 助成額 | |||
---|---|---|---|---|---|
ゼロエミ要件※2 | 賃上げ要件※3 | 助成率 | |||
Ⅰ 競争力強化 | 中小企業者 | - | - | 1/2以内 | 100万円~1億円 ※1 |
○ | 2/3以内 | ||||
◎ | 3/4以内 | ||||
○ | 3/4以内 | ||||
小規模企業者 | - | - | 2/3以内 | ||
〇 | 2/3以内 | ||||
◎ | 3/4以内 | ||||
〇 | 4/5以内 | ||||
働き方改革推進 | - | - | 4/5以内 | ||
Ⅱ DX推進 | - | - | 2/3以内 | ||
Ⅲ イノベーション | ◎ | 3/4以内 | |||
Ⅳ 後継者チャレンジ | 〇 | 3/4以内 | |||
Ⅴ アップグレード促進 | ◎ | 〇 | 3/4以内 | 1億~2億円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。