「助成金コンサルティング.com」より、助成金・補助金についての情報検索結果となります。
東京都令和7年4月23日(水)~令和8年1月30日(金)
東京都は、「2050年CO2排出実質ゼロ」に貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向け、中小企業等のさらなる省エネルギー化を推進するため、省エネ設備の導入と運用改善に要する費用の一部を助成します。
申請区分 | 助成率 | 助成上限額 |
---|---|---|
年間CO2排出量を更新前と比較して28t- CO2以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う。 | 3/4 | 4,500万円 |
事前に省エネ診断を受診し、この提案に基づき、年間CO2排出量を更新前と比較して3t- CO2又は30%以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う。 | 2/3 | 2,500万円 |
助成対象事業者が自ら計画を作成し、年間CO2排出量を更新前と比較して3t- CO2又は30%以上削減可能な省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行う。 | 2/3 | 1,000万円 |
主な要件(1) | 主な要件(2) |
事前に省エネ診断※を受診し、この提案に基づき、省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行うこと。 | 事業者が自ら計画を作成し、省エネ効果の確認ができる省エネ設備の導入又は運用改善の実践を行うこと。 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。