東京都令和7年4月28日(月)~令和8年3月31日(火)
東京都は、「2050年CO2排出実質ゼロ」に貢献する「ゼロエミッション東京」の実現に向け、都内で新車販売される乗用車を2030年までに100%非ガソリン化することを目指しています。ゼロエミッションビークル(ZEV:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV))の普及促進に向けて、車両購入費補助を実施します。
| 自動車メーカー別の補助額 | 再エネ・充放電設備等導入上乗せ | |
|---|---|---|
| EV | 最大60万円 | +最大40万円 |
| PHEV | +最大25万円 | |
| FCV | 最大190万円 | +最大35万円 |
| メーカー名 | ブランド名 | 補助額 |
|---|---|---|
| 日産自動車株式会社 | 日産 | 50万円 |
| トヨタ自動車株式会社 | トヨタ、レクサス | 45万円 |
| Stellantisジャパン株式会社 | プジョー、ジープなど | 45万円 |
| フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 | アウディ、フォルクスワーゲンなど | 40万円 |
| 本田技研工業株式会社 | ホンダ | 40万円 |
| マツダ株式会社 | マツダ | 40万円 |
| 三菱自動車工業株式会社 | 三菱 | 40万円 |
| メルセデス・ベンツ日本株式会社 | メルセデス・ベンツ | 40万円 |
| Tesla Motors Japan 合同会社 | テスラ | 40万円 |
| BYD Auto Japan株式会社 | BYD | 35万円 |
| 株式会社SUBARU | スバル | 30万円 |
| ビー・エム・ダブリュー株式会社 | BMW、MINIなど | 25万円 |
| ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 | ジャガー・ランドローバー | 20万円 |
| ボルボ・カー・ジャパン株式会社 | ボルボ | 20万円 |
| ポルシェジャパン株式会社 | ポルシェ | 20万円 |
| Hyndai Mobility Japan株式会社 | ヒョンデ | 15万円 |
| ASF株式会社 | ASF | 10万円 |
| 補助対象者 | 上乗せ額 | |
|---|---|---|
| EV・PHEV FCV |
事業者・個人 | 充放電設備1口と対になる補助対象車両1台 10万円 |
| EV・PHEV | 事業者 | 公共用普通充電設備1口と対になる補助対象車両1台 5万円 |
| 公共用急速・超急速充電設備1口と対になる補助対象車両1台 10万円 |
| 再エネ100%電力契約 | 太陽光発電設備設置 | |
|---|---|---|
| EV | 15万円 | 30万円 |
| PHEV | 15万円 | 15万円 |
| FCV | 25万円 | 25万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。