東京都令和6年6月28日(金)~令和7年3月31日(月)(予算がなくなり次第終了)
東京都は、脱炭素社会の構築に向けて、都内住宅戸数の約7割を占める集合住宅の省エネ化や再エネ利用を進めています。このたび、賃貸集合住宅における断熱改修・診断や低圧一括受電による再エネ利用に係る経費支援を新たに開始しますので、お知らせします。
助成対象 | 助成率 | 上限 | 要件 |
---|---|---|---|
高断熱窓 | 3分の2 | 30万円/戸 | 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金又は脱炭素化産業成長促進対策費補助金において、補助対象となる製品として登録されていること 等 |
高断熱ドア | 3分の2 | 27万円/戸 | ・熱貫流率が3.5ワット/(平方メートル・キロ)以下であること ・窓又は断熱材改修と併せて導入される場合 等 |
壁・床等への断熱材改修 | 3分の2 | 60万円/戸 | 国の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金において、補助対象となる製品として登録されていること 等 |
省エネ診断用現況図面作成 | 10分の10 | 10万円/戸 | 省エネ診断等を実施する際に用いる住宅の現況図面の作成であること |
省エネ性能の診断・表示 | 10分の10 | 120万円/件 | ・計算又は実測によって住宅のエネルギー消費性能や外皮性能を評価するものであること ・建築物のエネルギー消費性能の表示を行うこと 等 |
助成対象 | 助成単価 | 上限 | 要件 |
---|---|---|---|
太陽光発電設備(新築) | 3.6キロワット以下 | ・当該太陽光発電システムにより供給される電気が、当該太陽光発電システムを設置する賃貸住宅の全住戸で使用可能であること ・都内の賃貸住宅又はその敷地内に新規に設置されたものであること 等 |
|
18万円/キロワット | 54万円 | ||
3.6キロワット超50キロワット未満 | |||
15万円/キロワット | - | ||
太陽光発電設備(既築) | 3.75キロワット以下 | ||
30万円/キロワット | 90万円 | ||
3.75キロワット超50キロワット未満 | |||
24万円/キロワット | - | ||
機能性PV上乗せ | 機能性の区分に応じて | 最大5万円/キロワット | 優れた機能性を有する太陽光発電システムに関する基準に定める機能性の区分に応じる |
架台設置上乗せ | 20万円/キロワット | 発電出力50キロワット未満 | 集合住宅の陸屋根への施工に限る 等 |
防水工事上乗せ | 18万円/キロワット | 既存集合住宅の陸屋根への施工に限る 等 | |
低圧一括受電附帯設備 (電力量計) |
7万円/戸 | - | 計量法に基づく検定を受けた電力量計であること 等 |
低圧一括受電附帯設備 (データ収集装置) |
10万円/棟 | - | ・太陽光発電システムと連携していること ・電力データを都及びクール・ネット東京に提供可能であること 等 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。