東京都令和6年5月30日(木)~令和7年12月31日(水)
中小小売事業者が取り組む食品ロス対策費用を補助します。
No. | 補助対象事業の種類 | 1店舗当たりの補助上限額(※1) | 補助対象経費(※2) | |
---|---|---|---|---|
1 | 食品ロスの発生抑制に資するシステム(需要予測、ダイナミックプライシング、フードシェアリング等)の導入支援 | 2,500千円 | 1/2 | システムの導入費及び運用費 |
2 | 食品ロスの発生抑制に資する量り売り用機器の導入支援 | 1,500千円 | 1/2 | 量り売り用機器の導入費及び運用費 |
3 | 食品のロングライフ化に資する急速冷凍機の導入支援 | 1,500千円 | 1/2 | 急速冷凍機の導入費及び運用費 |
4 | 特殊包装等ロングライフ製品の販売促進に係る普及啓発支援 | 500千円 | 1/2 | 販売促進に係るPR経費 |
5 | 賞味期限前の食品のフードバンクへの寄贈に係る輸送費支援(※3) | 144千円 | 10/10 | フードバンクへの寄贈に係る輸送費 |
6 | 食品廃棄物のコンポスト設備の導入支援 | 1,000千円 | 1/2 | コンポスト設備の導入費及び運用費 |
7 | 食品廃棄物のリサイクル支援 | 1,000千円 | 1/2 | 焼却費用に対する食品リサイクル費用の上乗せ分 |
8 | 小売ロス削減を目的とした事業者提案に対する支援 (1)から(7)のメニュー以外のものに限る。 |
2,500千円 | 1/2 | 提案事業に要する経費 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。