東京都令和6年4月26日(金)~令和7年3月31日(月)
ゼロエミッションビークル(ZEV:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、EVバイク)の普及促進に向けて、より多くの方にZEV利用の機会を提供するため、シェアリングやレンタカー用に新規に導入する車両に対し、通常のZEV補助金やEVバイク補助金より高い補助単価を設定した車両購入費補助を実施します。
給電機能 有 | 給電機能 無 | |
---|---|---|
EV・PHEV | 75万円 | 65万円 |
FCV | 200万円 | 190万円 |
メーカー名 | ブランド名 | 上乗せ補助額 |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | トヨタ、レクサス | 10万円 |
日産自動車株式会社 | 日産 | 10万円 |
三菱自動車工業株式会社 | 三菱 | 10万円 |
フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 | アウディ、フォルクスワーゲン、ベントレー、ランボルギーニ | 10万円 |
Tesla Motors Japan 合同会社 | テスラ | 10万円 |
マツダ株式会社 | マツダ | 5万円 |
ビー・エム・ダブリュー株式会社 | BMW、MINI、ロールス・ロイス | 5万円 |
ボルボ・カー・ジャパン株式会社 | ボルボ | 5万円 |
ポルシェジャパン株式会社 | ポルシェ | 5万円 |
メルセデス・ベンツ日本株式会社 | メルセデス・ベンツ | 5万円 |
Stellantisジャパン株式会社 | アバルト、アルファロメオ、シトロエン、ジープ、フィアット、プジョー、DS | 5万円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。