埼玉県令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火)(予算がなくなり次第終了)
さいたま市では、地震の際のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路を確保するため、個人等が所有するブロック塀等の改善を目的に、除却又は建替え工事の費用の一部を助成します。
| 助成対象項目 | 内容 | 助成限度額単価(税抜) |
|---|---|---|
| 除却工事(除却部分の見付け面積による) | 基礎の撤去なし | 7,600円/㎡ |
| 基礎の撤去あり | 11,700円/㎡ | |
| 建替え工事(フェンス等の設置長さによる) | 基礎を再利用 | 26,700円/m |
| 基礎を新設 | 36,400円/m |
| No. | 内容 |
|---|---|
| 目視等で調査できる項目 | |
| 1 高さ | 塀の高さが道路等の地盤面から2.2m以下である |
| 2 壁の厚さ | 壁の厚さは10cm以上 (塀の高さが2mを超え、2.2m以下の場合は15cm以上) |
| 3 控え壁(塀の高さが1.2mを超える場合) | 塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出したものがある |
| 4 基礎 | コンクリートの基礎がある |
| 5 塀の傾き、ひび割れ | 塀に傾き及びひび割れがない |
| 6 ぐらつき | 人の力でぐらつかない |
| 目視等で調査できない項目(1から6を全て満たし、図面がある場合) | |
| 7 鉄筋 | 壁の中に直径9mm以上の鉄筋が縦横とも80mm間隔以下で配筋されている |
| 8 基礎の根入れ深さ(塀の高さが1.2mを超える場合) | 基礎の丈は35cm以上で、根入れ深さは30cm以上である |
| 1 高さ | 塀の高さが道路等の地盤面から1.2m以下である |
| 2 壁の厚さ | 各部分の壁の厚さが、各部分から壁頂部までの高さの1/10以上ある |
| 3 控え壁 | 塀の長さ4m以下ごとに、壁の厚さの1.5倍以上突出したものがある |
| 4 基礎 | 基礎がある |
| 5 塀の傾き、ひび割れ | 塀に傾き及びひび割れは無い |
| 6 ぐらつき | 人の力でぐらつかない |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。