大阪府令和7年11月4日(火)~令和8年1月18日(日)
大阪府では、電子処方箋及びその新たな機能を導入した医療機関及び薬局に対し、導入に要する費用の一部を補助します
| 区分 | 対象施設 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 第3条(1)の事業 | 大規模病院(病床数200床以上) | 1/6 | 811千円 |
| 病院(病床数200床未満) | 1/6 | 543千円 | |
| 診療所 | 1/4 | 97千円 | |
| 薬局 | 1/4 | 97千円 | |
| 第3条(2)の事業 | 大規模病院(病床数200床以上) | 1/6 | 226千円 |
| 病院(病床数200床未満) | 1/6 | 167千円 | |
| 診療所 | 1/4 | 61千円 | |
| 薬局 | 1/4 | 64千円 | |
| 第3条(3)の事業 | 大規模病院(病床数200床以上) | 1/6 | 1,003千円 |
| 病院(病床数200床未満) | 1/6 | 676千円 | |
| 診療所 | 1/4 | 135千円 | |
| 薬局 | 1/4 | 138千円 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。