群馬県予算がなくなり次第終了
保存樹木など民有地の緑は、それぞれの所有者のかたに管理していただいています。市では、貴重な緑を保全するため所有者と協議の上、保存樹木等の指定を行い、その維持管理にかかる経費の一部を補助金として交付しています。
| 補助対象事業 | 対象経費 | 基準額 |
|---|---|---|
| 保存樹木等維持管理事業 | 保存樹木1本~3本の維持管理に係る経費 | 年額3,000円以内 |
| 保存樹木4本~7本の維持管理に係る経費 | 年額5,000円以内 | |
| 保存樹木8本以上の維持管理に係る経費 | 年額7,000円以内 | |
| 保存樹林又は保護植物の維持管理に係る経費 | 年額10,000円以内 | |
| 保存生垣10メートル以上30メートル未満の維持管理に係る経費 | 年額7,000円以内 | |
| 保存生垣30メートル以上の維持管理に係る経費 | 年額10,000円以内 |
助成金コンサルティング.comについて、
より詳しく知りたい方はこちら。